關于印發(fā)《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》的通知
發(fā)布時間:2018-05-21
安慶廣播電視大學文件
慶電大字[2018]20號
關于印發(fā)《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》的通知
各處室:
現(xiàn)將《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
附:《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》
特此通知
安慶廣播電視大學
2018年5月14日
安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則
為切實加強學校教育教學管理,促進學校更加務實高效地開展工作,進一步提高辦學水平,努力營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍,全面、科學地對教職工進行年度考核評價,結(jié)合學校實際,特制定《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》。
一、組織領導
成立教職工年度量化考核工作領導小組,組成人員如下:
組 長:吳雪恩
副組長:周光純、許迪樓
成 員:黃志強、錢鸝鸝、段友林、王佩捷、程學剛、楊小軍、王付清、龐濤、張國祥、查宜平、龐波、吳歡歡、童先云、錢坤
考核工作領導小組負責根據(jù)有關考核文件精神,制定學校教職工年度量化考核綜合評價細則;確定考核優(yōu)秀比例與具體考核時間;指導、督促各部門按要求開展考核工作;考核結(jié)果的審核與最終審批工作。
二、考核內(nèi)容
考核內(nèi)容主要包括德(30分)、能(20分)、勤(10分)、績(30分)、廉(5分)、部門評價(5分)等內(nèi)容,從六大方面對教職工工作進行量化考核綜合評價,基本總分為100分;加分項另算,計入總分。詳見《安慶電大學期教職工考核量化評分表》。
三、考核方法
考核分學期進行,兩學期考核結(jié)果確定該學年度最終考核成績;學期考核采取公開量化評分排位方法進行,根據(jù)優(yōu)秀指標和得分高低確定優(yōu)秀人選,若出現(xiàn)一票否決人選時,按得分從高到低依次遞補。
四、考核結(jié)果的運用
考核結(jié)果作為學校教職工崗位聘用、職務(職稱)晉升、績效工資分配、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
五、要求
各處室要切實提高對教職工量化考核工作的認識,要組織處室職工認真學習《安慶電大教職工年度量化考核綜合評價細則》,按照量化考核指標要求做好日常的考核記錄,確保考核工作公平、公正。
附:
《安慶電大學期教職工考核量化評分表》.docx
《安慶電大學期教職工考核量化評分表》
學年度第 學期 姓名 得分
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 扣分 | 加分 | 備注 |
A1.德(30分) | B1.政治素養(yǎng)(14分) | C1在公眾場所散布攻擊共產(chǎn)黨,攻擊社會主義的言論 | 2/次 | | 本項扣完為止 |
C2言行嚴重悖離組織要求,有損學校聲譽的 | 1/次 | |
B2愛崗敬業(yè)(4分) | C3不服從學校工作安排,經(jīng)勸解無效的 | 1/次 | |
C4工作不負責任,未按要求完成工作任務 | 1/次 | |
B3熱愛學生(4分) | C5體罰或變相體罰學生,根據(jù)情節(jié) | 0.3-0.5/次 | |
C6諷刺、挖苦、謾罵學生 | 0.5/次 | |
C7未經(jīng)學校批準亂向?qū)W生收費 | 1/次 | |
B4合作共事(4分) | C8不維護學校榮譽,在校內(nèi)外詆毀學校 | 0.5/次 | |
C9毫無正當理由與領導糾纏不清 | 0.5/次 | |
C10與同志互相謾罵 | 0.5/次 | |
C11動手打人 | 2/次 | |
C12造謠惑眾,無事生非 | 0.5/次 | |
B5遵紀守法(4分) | C13受黨紀或政紀處分 | 2/次 | |
C14酗酒鬧事 | 1/次 | |
C15監(jiān)考不負責,被學生舉報或被巡視人員發(fā)現(xiàn) | 1/次 | |
C16無故不參加學校開展的活動 | 1/次 | |
C17違反《治安管理處罰條例》 | 2/次 | |
C18違反學校管理制度且造成一定后果 | 2/次 | |
A2.能(20分) | B6工作能力10分) | C19因工作失誤,產(chǎn)生較大負面影響且無法補救的 | 2/次 | | 本項扣完為止 |
C20教學人員在教學中,組織不力致課堂秩序混亂;班級管理人員管理不到位導致集會隊列混亂、紀律差 | 0.5/次 | |
C21所帶班級教室、宿舍衛(wèi)生差(以學校及以上部門組織的檢查為準) | 0.1/次 | |
C22所帶班級學生出現(xiàn)嚴重違紀,經(jīng)學校查處的 | 0.5/次 | |
C23所帶班級學生發(fā)生重大責任事故,負主要責任的 | 1/次 | |
C24所帶班級學生發(fā)生重大責任事故,負次要責任的 | 0.5分/次 | |
C25所帶班級公物發(fā)生非自然損壞的 | 0.5分/次 | |
C26未按要求制訂、上報各種計劃、教案、報表、材料、總結(jié) | 0.5分/次 | |
B7學教研能力(10分) | C27每學期聽課次數(shù)少于4次 | 0.5分/次 | |
C28不參加由學校安排的調(diào)研活動、培訓、競賽、發(fā)表論文等 | 0.5分/次 | |
A3勤(10分) | B8出勤情況(10分) | C29曠工、曠課、曠會、曠考 | 3/次 | | 本項扣完為止 |
C30上班(課)、會議、學習、教研等活動遲到、早退(以規(guī)定時間前后5分鐘為限) | 1/次 | |
C31請事假一天,會議、活動事假一次(不含婚喪假) | 0.3/次 | |
C32請病假一天 | 0.1/天 | |
C33請事假每學期超過10天以上 | 5 | |
A4績(30分) | B9工作量(15分) | C34不按時完成任務 | 1/次 |
| 本項扣完為止 |
C35有臨時工作拒不完成 | 1/次 |
|
C36未完成學校規(guī)定的正常教學工作量(每周12節(jié),每學期18*12節(jié))且不服從學校安排的其他工作 | 1/節(jié) |
|
B10招生工作(15分) | C37未完成中職招生任務 | 5 |
|
C38未完成開放教育招生任務 | 10 |
|
A5廉(5分) | B11廉潔從教 | C39有違規(guī)招生宣傳且違規(guī)招生、亂收費、收受學生及家長財物等之一者 | 1/次 |
| 本項扣完為止 |
A6部門評價(5分) | B12綜合表現(xiàn) |
|
|
|
上一篇:安慶電大A樓招生辦公室改造工程招標公告
下一篇:教育部預防沉迷網(wǎng)絡《致全國中小學生家長的一封信》
|